- Каталог
- Воротные системы
- Рольставни
- Дверные системы
- Системы ограждений
- Автоматические устройства
- Автоматические шлагбаумы
- Перегрузочное оборудование
- Двери для холодильных камер
- Быстровозводимые дома
- Модульные здания
- Каркасные здания и постройки
- Сэндвич-панели
- Минеральная вата
- Алюминиевые системы
- Шумозащитные экраны
Серия Фасад
Минераловатные плиты DoorHan Фасад — это негорючий, гидрофобизированный, теплоизоляционный материал на основе базальтовых. Отлично подходят в качестве теплоизоляционного материала в фасадных конструкциях со штукатурным слоем.
Зона применения
- Фасадные системы с толстым штукатурным слоем
- Фасадные системы с тонким штукатурным слоем
Цена за м² от 6 698руб.
Отправить заявку
Описание
Минераловатная плита DoorHan Фасад Универсал используется в фасадных системах с толстым штукатурным слоем.
Минераловатные плиты DoorHan Фасад и Фасад Оптима используются в фасадных системах с толстым и тонким штукатурным слоем.
Преимущества
- Водоотталкивающие свойства
- Ваты обеспечиваются гидрофобизирующей пропиткой.
- Экологичность
- Минеральные ваты изготовлены из экологически чистого сырья.
- Стабильность габаритных размеров продукта
- Позволяет осуществлять монтаж плит с максимально плотным прилеганием друг к другу.
- Эффективное тепло-сбережение
- Гарантируются отличными теплоизолирующими свойствами ваты.
- Хорошая паропроницаемость
- Предотвращает появление плесени и грибка.
Характеристики
Технические характеристики
DoorHan «ФАСАД УНИВЕРСАЛ»ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 110 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,039 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,042 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 40 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 12 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном и частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,0 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
DoorHan «ФАСАД ОПТИМА»
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 135 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,039 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,042 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 45 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 15 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
DoorHan «ФАСАД»
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 150 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0.039 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0.040 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0.041 | расчетная) для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0.042 | расчетная) для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 50 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 15 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
Гарантия
Гарантийные обязательства
При соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, гарантийный срок годности плит составляет шесть месяцев с момента изготовления.Размеры
Размер
Фасад
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | от 30 до 160 с шагом 10 мм |
Объем упаковки, м3 | от 0,094 до 0,18 (в зависимости от толщины плиты) |
Фасад Универсал
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | от 30 до 160 с шагом 10 мм |
Объем упаковки, м3 | от 0,130 до 0,238 (в зависимости от толщины плиты) |
Фасад Оптима
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | от 30 до 160 с шагом 10 мм |
Объем упаковки, м3 | от 0,108 до 0,202 (в зависимости от толщины плиты) |
Упаковка
- Состав Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палету в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции.
- Ширина, мм1200
- Высота, мм2505
- Длина, мм2400
- Вес брутто, кг
- Вес, кг