Краткое описание:
- Декодирование кодека H.265 / H.264
- Максимальная входящая пропускная способность 200 Мбит / с
- Разрешение до 8 Мп для просмотра и воспроизведения
- Одновременный выход видеосигнала HDMI / VGA
- Поддержка IPC UPnP, портов 16PoE
- Поддержка технологии ANR для повышения надежности хранения при разрушении сети
Цена: 15 600 руб.
Технические характеристики
Система | |
Основной процессор | Четырехъядерный встроенный процессор |
Операционная система | Встроенный LINUX |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
разрешение | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Многоэкранный режим | 1/4/8/9/16 |
OSD | Название камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись |
Обнаружение видео и сигнализация | |
Триггерные события | Запись, PTZ, Тур, Выход сигнала тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и экранные подсказки |
Обнаружение видео | Обнаружение движения, Зоны MD: 396 (22 × 18), Потеря видео и помехи |
Вход сигнализации | 4 канала, низкий уровень, Зеленый интерфейс терминала |
Релейный выход | 2 канала, программирование NO / NC, Зеленый интерфейс терминала |
Воспроизведение и резервирование | |
Воспроизведение | 1/4/8/16 |
Режим поиска | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (С точностью до секунды), интеллектуальный поиск |
Функция воспроизведения | Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Быстрая игра, Медленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, полный экран, повтор, случайный выбор, выбор резервного копирования, цифровой зум |
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть |
Место хранения | |
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA III, емкость до 6 Тбайт для каждого жесткого диска |
Режим жесткого диска | Один |
ESATA | N / A |
Вспомогательный интерфейс | |
USB | 2 порта USB (1 USB2.0, 1 USB3.0) |
RS232 | N / A |
RS485 | N / A |
Сторонняя поддержка | |
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и другие. |
Аудио и видео | |
Входной сигнал IP-камеры | Канал 16/32 |
Двусторонняя беседа | 1 канал, 1 канал, RCA |
Запись | |
Сжатие | H.265 / H.264 |
разрешение | 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P и т. Д. |
Скорость записи | 200 Мбит / с |
Битрейт | 16 Кбит / с ~ 20 Мбит / с на канал |
Режим записи | Ручное, Расписание (Регулярное, Непрерывное), MD (Обнаружение видео: Обнаружение движения, Тампер, Потеря видео), Стоп |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 с, пост-запись: 10 ~ 300 сек |
Сеть | |
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с) |
Порт Ethernet | 1 независимый порт Ethernet 1000 Мбит / с |
PoE | 16 портов (IEEE802.3at / af) |
Сетевая функция | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. Д.), Easy4ip |
Максимум. Доступ пользователя | 128 пользователей |
Смартфон | IPhone, iPad, Android |
Взаимодействие | ONVIF 2.4, CGI Conformant |
Электрические | |
Источник питания | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
Потребляемая мощность | NVR: <13,2 Вт (без жесткого диска) |
PoE: Макс. 25,5 Вт для одного порта, всего 130 Вт | |
Экологическая | |
Условия эксплуатации | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 кПа |
Условия хранения | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности |
Строительство | |
Габаритные размеры | 1U, 375mm × 327.5mm × 53mm (14,8 х 12,9 х 2,1 дюйма) |
Вес нетто | 2,7 кг (без жесткого диска) |
Вес брутто | 4,4 кг (9,7 фунта) (без жесткого диска) |
Сертификаты | |
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1. |
FCC | Часть 15, часть B, ANSI C63.4-2014 |
UL | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 №60950-1 |
Вас также может заинтересовать
Задать вопрос специалисту