Top.Mail.Ru

Позвонить

Добраться

Оставить
заявку

/products/garazhnye-sekcionnye-vorota-rsd02/

Гаражные секционные ворота RSD02

Ворота из стальных панелей с торсионным механизмом

Зона применения

Частный сектор: объекты с повышенной интенсивностью открывания и высокими требованиями к ресурсу ворот.
Цена от 57 426руб.
Отправить заявку

Описание

Ворота RSD02 секционного типа с торсионным механизмом из стальных сэндвич-панелей. Ворота для гаража RSD02, рассчитаны на белее интенсивную эксплуатацию. Возможна установка врезной калитки. Классические ворота подходят для гаражных помещений, с разнообразной геометрией внутреннего пространства, за счёт многообразия типов подъёма полотна.

ВЫС. → 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
ШИР. ↓                               
2000 64 652 ₽ 66 470 ₽ 65 210 ₽ 66 330 ₽ 70 949 ₽ 76 266 ₽ 76 547 ₽ 76 824 ₽ 77 106 ₽ 88 160 ₽ 90 400 ₽ 91 798 ₽ 93 199 ₽ 95 997 ₽ 98 096 ₽ 99 075 ₽
2100 66 611 ₽ 66 049 ₽ 65 351 ₽ 66 330 ₽ 71 647 ₽ 76 824 ₽ 77 106 ₽ 77 526 ₽ 77 945 ₽ 89 000 ₽ 91 239 ₽ 92 498 ₽ 93 897 ₽ 96 837 ₽ 99 075 ₽ 99 915 ₽
2200 65 351 ₽ 65 490 ₽ 65 630 ₽ 66 330 ₽ 72 348 ₽ 77 385 ₽ 77 805 ₽ 78 225 ₽ 78 645 ₽ 89 699 ₽ 91 939 ₽ 93 338 ₽ 94 738 ₽ 97 675 ₽ 98 655 ₽ 99 636 ₽
2300 66 330 ₽ 66 751 ₽ 67 029 ₽ 67 589 ₽ 73 186 ₽ 78 365 ₽ 78 923 ₽ 79 484 ₽ 79 344 ₽ 91 798 ₽ 92 359 ₽ 93 758 ₽ 95 158 ₽ 98 096 ₽ 99 075 ₽ 100 056 ₽
2400 63 252 ₽ 63 531 ₽ 63 950 ₽ 65 210 ₽ 70 388 ₽ 83 681 ₽ 85 082 ₽ 86 343 ₽ 86 061 ₽ 94 598 ₽ 99 495 ₽ 101 034 ₽ 102 573 ₽ 105 793 ₽ 106 633 ₽ 113 628 ₽
2500 67 450 ₽ 67 589 ₽ 67 730 ₽ 67 730 ₽ 69 687 ₽ 73 326 ₽ 73 747 ₽ 74 167 ₽ 75 427 ₽ 85 922 ₽ 106 492 ₽ 108 030 ₽ 109 570 ₽ 113 069 ₽ 115 588 ₽ 116 288 ₽
2600 68 849 ₽ 68 989 ₽ 68 989 ₽ 68 989 ₽ 71 369 ₽ 75 566 ₽ 75 846 ₽ 76 125 ₽ 77 385 ₽ 87 882 ₽ 105 093 ₽ 106 771 ₽ 108 311 ₽ 111 669 ₽ 114 048 ₽ 114 889 ₽
2700 70 249 ₽ 70 249 ₽ 70 388 ₽ 70 388 ₽ 73 047 ₽ 77 805 ₽ 77 945 ₽ 78 085 ₽ 79 484 ₽ 89 839 ₽ 103 832 ₽ 105 512 ₽ 107 053 ₽ 110 271 ₽ 113 069 ₽ 113 628 ₽
2800 74 026 ₽ 74 306 ₽ 74 587 ₽ 74 865 ₽ 74 447 ₽ 83 681 ₽ 84 102 ₽ 84 662 ₽ 85 782 ₽ 97 536 ₽ 105 931 ₽ 107 471 ₽ 109 011 ₽ 112 369 ₽ 114 889 ₽ 116 007 ₽
2900 81 164 ₽ 80 044 ₽ 78 785 ₽ 77 805 ₽ 81 724 ₽ 82 843 ₽ 83 681 ₽ 84 382 ₽ 84 244 ₽ 92 218 ₽ 114 468 ₽ 116 147 ₽ 117 827 ₽ 121 465 ₽ 124 124 ₽ 128 882 ₽
3000 85 922 ₽ 84 382 ₽ 82 843 ₽ 82 142 ₽ 85 782 ₽ 87 320 ₽ 88 160 ₽ 89 000 ₽ 88 160 ₽ 113 208 ₽ 111 810 ₽ 113 489 ₽ 115 167 ₽ 118 667 ₽ 117 827 ₽ 122 164 ₽
3100 86 620 ₽ 85 782 ₽ 85 082 ₽ 84 102 ₽ 88 160 ₽ 90 400 ₽ 90 819 ₽ 91 378 ₽ 91 239 ₽ 114 189 ₽ 113 628 ₽ 115 449 ₽ 117 128 ₽ 120 627 ₽ 123 423 ₽ 124 404 ₽
3200 87 462 ₽ 87 320 ₽ 87 180 ₽ 86 201 ₽ 90 539 ₽ 93 476 ₽ 93 618 ₽ 93 618 ₽ 94 317 ₽ 115 029 ₽ 115 588 ₽ 117 266 ₽ 119 087 ₽ 122 585 ₽ 125 384 ₽ 126 643 ₽
3300 88 720 ₽ 88 720 ₽ 88 720 ₽ 90 679 ₽ 97 257 ₽ 101 454 ₽ 101 735 ₽ 102 015 ₽ 102 015 ₽ 116 007 ₽ 118 947 ₽ 120 627 ₽ 122 445 ₽ 126 083 ₽ 129 162 ₽ 130 141 ₽
3400 93 897 ₽ 91 239 ₽ 88 442 ₽ 88 442 ₽ 88 580 ₽ 114 609 ₽ 115 307 ₽ 116 007 ₽ 117 128 ₽ 123 145 ₽ 130 281 ₽ 132 240 ₽ 134 199 ₽ 138 258 ₽ 142 037 ₽ 143 016 ₽
3500 98 936 ₽ 95 857 ₽ 92 918 ₽ 94 457 ₽ 95 717 ₽ 119 926 ₽ 120 206 ₽ 120 346 ₽ 123 285 ₽ 129 442 ₽ 137 138 ₽ 139 238 ₽ 141 337 ₽ 145 534 ₽ 149 034 ₽ 150 431 ₽
3600 99 636 ₽ 97 816 ₽ 95 857 ₽ 96 136 ₽ 98 377 ₽ 119 646 ₽ 120 627 ₽ 121 745 ₽ 122 725 ₽ 130 281 ₽ 137 978 ₽ 140 077 ₽ 142 176 ₽ 146 515 ₽ 149 873 ₽ 155 751 ₽
3700 100 476 ₽ 99 636 ₽ 98 797 ₽ 97 956 ₽ 101 174 ₽ 119 226 ₽ 121 186 ₽ 123 003 ₽ 122 305 ₽ 130 981 ₽ 138 957 ₽ 141 056 ₽ 143 016 ₽ 147 353 ₽ 150 851 ₽ 156 729 ₽
3800 101 454 ₽ 100 896 ₽ 100 335 ₽ 100 476 ₽ 106 212 ₽ 121 885 ₽ 122 725 ₽ 123 564 ₽ 123 423 ₽ 134 060 ₽ 142 316 ₽ 144 415 ₽ 146 515 ₽ 150 992 ₽ 154 490 ₽ 160 368 ₽
3900 105 931 ₽ 103 694 ₽ 101 454 ₽ 98 377 ₽ 100 476 ₽ 124 824 ₽ 127 484 ₽ 130 002 ₽ 132 521 ₽ 137 556 ₽ 151 133 ₽ 153 371 ₽ 155 610 ₽ 160 228 ₽ 164 147 ₽ 165 545 ₽
4000 109 152 ₽ 106 912 ₽ 104 672 ₽ 102 573 ₽ 104 812 ₽ 126 503 ₽ 128 602 ₽ 130 561 ₽ 134 759 ₽ 150 011 ₽ 157 708 ₽ 160 087 ₽ 162 467 ₽ 167 225 ₽ 171 282 ₽ 172 962 ₽
4100 110 831 ₽ 109 152 ₽ 107 471 ₽ 103 832 ₽ 107 191 ₽ 128 042 ₽ 129 583 ₽ 131 122 ₽ 135 458 ₽ 149 452 ₽ 157 148 ₽ 159 529 ₽ 161 907 ₽ 166 805 ₽ 170 863 ₽ 172 822 ₽
4200 112 509 ₽ 111 390 ₽ 110 271 ₽ 105 232 ₽ 109 570 ₽ 129 442 ₽ 130 561 ₽ 131 681 ₽ 136 018 ₽ 149 034 ₽ 156 729 ₽ 158 970 ₽ 161 346 ₽ 166 244 ₽ 170 305 ₽ 172 404 ₽
4300 111 530 ₽ 111 530 ₽ 111 390 ₽ 110 130 ₽ 115 029 ₽ 132 521 ₽ 133 500 ₽ 134 479 ₽ 137 698 ₽ 149 034 ₽ 158 548 ₽ 160 928 ₽ 163 307 ₽ 168 205 ₽ 172 404 ₽ 174 221 ₽
4400 118 106 ₽ 114 889 ₽ 111 530 ₽ 108 450 ₽ 110 271 ₽ 135 180 ₽ 136 718 ₽ 138 117 ₽ 142 735 ₽ 153 511 ₽ 163 027 ₽ 165 405 ₽ 167 924 ₽ 172 962 ₽ 177 161 ₽ 179 260 ₽
4500 120 346 ₽ 117 827 ₽ 115 167 ₽ 112 649 ₽ 113 770 ₽ 142 877 ₽ 143 995 ₽ 144 976 ₽ 149 034 ₽ 159 389 ₽ 169 603 ₽ 172 122 ₽ 174 641 ₽ 179 958 ₽ 184 298 ₽ 191 433 ₽
4600 122 025 ₽ 120 346 ₽ 118 667 ₽ 115 727 ₽ 117 266 ₽ 145 114 ₽ 146 095 ₽ 147 075 ₽ 149 313 ₽ 160 508 ₽ 169 883 ₽ 172 404 ₽ 175 061 ₽ 180 239 ₽ 184 858 ₽ 191 854 ₽
4700 123 564 ₽ 123 003 ₽ 122 305 ₽ 118 806 ₽ 120 627 ₽ 147 213 ₽ 148 194 ₽ 149 174 ₽ 149 733 ₽ 161 628 ₽ 170 163 ₽ 172 822 ₽ 175 341 ₽ 180 659 ₽ 184 858 ₽ 188 774 ₽
4800 123 285 ₽ 123 844 ₽ 124 544 ₽ 123 564 ₽ 127 763 ₽ 146 793 ₽ 148 752 ₽ 150 851 ₽ 151 551 ₽ 165 405 ₽ 173 943 ₽ 176 601 ₽ 179 120 ₽ 184 576 ₽ 188 916 ₽ 192 274 ₽
4900 129 442 ₽ 127 484 ₽ 125 384 ₽ 121 325 ₽ 117 408 ₽ 153 791 ₽ 155 890 ₽ 157 989 ₽ 160 788 ₽ 168 064 ₽ 178 979 ₽ 181 637 ₽ 184 298 ₽ 189 755 ₽ 195 213 ₽ 198 570 ₽
5000 130 700 ₽ 129 022 ₽ 127 343 ₽ 124 685 ₽ 122 025 ₽ 156 870 ₽ 160 648 ₽ 164 567 ₽ 165 825 ₽ 175 202 ₽ 184 716 ₽ 187 515 ₽ 190 315 ₽ 196 052 ₽ 200 809 ₽ 202 769 ₽
5100 132 800 ₽ 130 700 ₽ 128 602 ₽ 126 363 ₽ 126 363 ₽ 158 548 ₽ 161 488 ₽ 164 426 ₽ 167 365 ₽ 178 561 ₽ 188 496 ₽ 193 393 ₽ 194 091 ₽ 199 970 ₽ 204 728 ₽ 215 782 ₽
5200 134 899 ₽ 132 381 ₽ 129 862 ₽ 128 042 ₽ 130 561 ₽ 160 228 ₽ 162 327 ₽ 164 426 ₽ 168 765 ₽ 182 058 ₽ 192 274 ₽ 199 269 ₽ 198 011 ₽ 203 888 ₽ 209 064 ₽ 220 121 ₽
5300 137 698 ₽ 136 439 ₽ 135 319 ₽ 136 998 ₽ 142 595 ₽ 163 307 ₽ 165 266 ₽ 167 225 ₽ 172 682 ₽ 185 697 ₽ 195 631 ₽ 202 769 ₽ 201 510 ₽ 207 526 ₽ 212 564 ₽ 223 899 ₽
5400 140 218 ₽ 142 595 ₽ 144 976 ₽ 147 912 ₽ 164 567 ₽ 169 744 ₽ 173 663 ₽ 177 720 ₽ 182 617 ₽ 193 254 ₽ 207 667 ₽ 215 223 ₽ 213 824 ₽ 220 261 ₽ 225 578 ₽ 237 473 ₽
5500 142 457 ₽ 138 678 ₽ 134 759 ₽ 135 180 ₽ 144 415 ₽ 180 239 ₽ 182 758 ₽ 185 277 ₽ 186 256 ₽ 200 950 ₽ 216 063 ₽ 224 040 ₽ 222 500 ₽ 229 216 ₽ 234 814 ₽ 235 095 ₽
5600 145 534 ₽ 142 176 ₽ 138 957 ₽ 138 117 ₽ 148 893 ₽ 181 918 ₽ 184 438 ₽ 186 815 ₽ 188 916 ₽ 204 029 ₽ 219 421 ₽ 225 018 ₽ 225 998 ₽ 232 715 ₽ 238 313 ₽ 238 593 ₽
5700 148 614 ₽ 145 814 ₽ 143 016 ₽ 141 196 ₽ 153 371 ₽ 183 597 ₽ 185 976 ₽ 188 354 ₽ 191 574 ₽ 206 966 ₽ 222 641 ₽ 225 998 ₽ 229 358 ₽ 236 214 ₽ 241 812 ₽ 242 091 ₽
5800 151 412 ₽ 150 011 ₽ 148 614 ₽ 150 713 ₽ 165 405 ₽ 186 957 ₽ 189 475 ₽ 191 854 ₽ 197 031 ₽ 210 465 ₽ 226 557 ₽ 229 916 ₽ 233 274 ₽ 240 273 ₽ 246 010 ₽ 246 289 ₽
5900 159 109 ₽ 162 467 ₽ 165 965 ₽ 169 043 ₽ 183 458 ₽ 194 233 ₽ 198 851 ₽ 203 469 ₽ 208 926 ₽ 216 761 ₽ 233 136 ₽ 236 634 ₽ 240 132 ₽ 247 269 ₽ 253 146 ₽ 253 426 ₽
6000 153 650 ₽ 150 153 ₽ 146 515 ₽ 146 935 ₽ 158 689 ₽ 197 591 ₽ 200 110 ₽ 202 769 ₽ 206 548 ₽ 225 018 ₽ 239 433 ₽ 243 071 ₽ 246 569 ₽ 253 986 ₽ 260 282 ₽ 260 423 ₽
  • Возможна установка автоматики для открывания ворот.
  • Шесть типов подъёма.
  • Изготавливаются по индивидуальным размерам.
  • Возможность установки окон.
  • Гарантия до 2 лет.


Выполненные работы

Вас также может заинтересовать

Остались вопросы? Задайте, не стесняйтесь-)
Напишите нам, и мы поможем подобрать оборудование именно для Вас!
Email
Telegram