Позвонить

Добраться

Оставить
заявку

Гаражные секционные ворота RSD02

Ворота из стальных панелей с торсионным механизмом

Зона применения

Частный сектор: объекты с повышенной интенсивностью открывания и высокими требованиями к ресурсу ворот.
Цена от 49 720руб.
Отправить заявку

Описание

Ворота RSD02 секционного типа с торсионным механизмом из стальных сэндвич-панелей. Ворота для гаража RSD02, рассчитаны на белее интенсивную эксплуатацию. Возможна установка врезной калитки. Классические ворота подходят для гаражных помещений, с разнообразной геометрией внутреннего пространства, за счёт многообразия типов подъёма полотна.

ВЫС. →
ШИР. ↓ 
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2000 61 573 ₽ 63 305 ₽ 62 105 ₽ 63 171 ₽ 67 570 ₽ 72 634 ₽ 72 902 ₽ 73 166 ₽ 73 434 ₽ 83 962 ₽ 86 095 ₽ 87 427 ₽ 88 761 ₽ 91 426 ₽ 93 425 ₽ 94 357 ₽
2100 63 439 ₽ 62 904 ₽ 62 239 ₽ 63 171 ₽ 68 235 ₽ 73 166 ₽ 73 434 ₽ 73 834 ₽ 74 233 ₽ 84 762 ₽ 86 894 ₽ 88 093 ₽ 89 426 ₽ 92 226 ₽ 94 357 ₽ 95 157 ₽
2200 62 239 ₽ 62 371 ₽ 62 505 ₽ 63 171 ₽ 68 903 ₽ 73 700 ₽ 74 100 ₽ 74 500 ₽ 74 900 ₽ 85 428 ₽ 87 561 ₽ 88 893 ₽ 90 227 ₽ 93 024 ₽ 93 957 ₽ 94 891 ₽
2300 63 171 ₽ 63 572 ₽ 63 837 ₽ 64 370 ₽ 69 701 ₽ 74 633 ₽ 75 165 ₽ 75 699 ₽ 75 566 ₽ 87 427 ₽ 87 961 ₽ 89 293 ₽ 90 627 ₽ 93 425 ₽ 94 357 ₽ 95 291 ₽
2400 60 240 ₽ 60 506 ₽ 60 905 ₽ 62 105 ₽ 67 036 ₽ 79 696 ₽ 81 030 ₽ 82 231 ₽ 81 963 ₽ 90 093 ₽ 94 757 ₽ 96 223 ₽ 97 689 ₽ 100 755 ₽ 101 555 ₽ 108 217 ₽
2500 64 238 ₽ 64 370 ₽ 64 505 ₽ 64 505 ₽ 66 369 ₽ 69 834 ₽ 70 235 ₽ 70 635 ₽ 71 835 ₽ 81 830 ₽ 101 421 ₽ 102 886 ₽ 104 352 ₽ 107 685 ₽ 110 084 ₽ 110 750 ₽
2600 65 570 ₽ 65 704 ₽ 65 704 ₽ 65 704 ₽ 67 970 ₽ 71 968 ₽ 72 234 ₽ 72 500 ₽ 73 700 ₽ 83 697 ₽ 100 089 ₽ 101 687 ₽ 103 153 ₽ 106 351 ₽ 108 617 ₽ 109 418 ₽
2700 66 904 ₽ 66 904 ₽ 67 036 ₽ 67 036 ₽ 69 569 ₽ 74 100 ₽ 74 233 ₽ 74 367 ₽ 75 699 ₽ 85 561 ₽ 98 888 ₽ 100 488 ₽ 101 955 ₽ 105 020 ₽ 107 685 ₽ 108 217 ₽
2800 70 501 ₽ 70 768 ₽ 71 035 ₽ 71 300 ₽ 70 902 ₽ 79 696 ₽ 80 097 ₽ 80 630 ₽ 81 697 ₽ 92 891 ₽ 100 887 ₽ 102 353 ₽ 103 820 ₽ 107 018 ₽ 109 418 ₽ 110 483 ₽
2900 77 299 ₽ 76 232 ₽ 75 033 ₽ 74 100 ₽ 77 832 ₽ 78 898 ₽ 79 696 ₽ 80 364 ₽ 80 232 ₽ 87 827 ₽ 109 017 ₽ 110 616 ₽ 112 216 ₽ 115 681 ₽ 118 213 ₽ 122 745 ₽
3000 81 830 ₽ 80 364 ₽ 78 898 ₽ 78 230 ₽ 81 697 ₽ 83 162 ₽ 83 962 ₽ 84 762 ₽ 83 962 ₽ 107 817 ₽ 106 486 ₽ 108 085 ₽ 109 683 ₽ 113 016 ₽ 112 216 ₽ 116 347 ₽
3100 82 495 ₽ 81 697 ₽ 81 030 ₽ 80 097 ₽ 83 962 ₽ 86 095 ₽ 86 494 ₽ 87 027 ₽ 86 894 ₽ 108 751 ₽ 108 217 ₽ 109 951 ₽ 111 550 ₽ 114 883 ₽ 117 546 ₽ 118 480 ₽
3200 83 297 ₽ 83 162 ₽ 83 029 ₽ 82 096 ₽ 86 228 ₽ 89 025 ₽ 89 160 ₽ 89 160 ₽ 89 826 ₽ 109 551 ₽ 110 084 ₽ 111 682 ₽ 113 416 ₽ 116 748 ₽ 119 413 ₽ 120 612 ₽
3300 84 495 ₽ 84 495 ₽ 84 495 ₽ 86 361 ₽ 92 626 ₽ 96 623 ₽ 96 890 ₽ 97 157 ₽ 97 157 ₽ 110 483 ₽ 113 283 ₽ 114 883 ₽ 116 614 ₽ 120 079 ₽ 123 011 ₽ 123 944 ₽
3400 89 426 ₽ 86 894 ₽ 84 230 ₽ 84 230 ₽ 84 362 ₽ 109 151 ₽ 109 816 ₽ 110 483 ₽ 111 550 ₽ 117 281 ₽ 124 077 ₽ 125 943 ₽ 127 809 ₽ 131 674 ₽ 135 273 ₽ 136 206 ₽
3500 94 225 ₽ 91 292 ₽ 88 493 ₽ 89 959 ₽ 91 159 ₽ 114 215 ₽ 114 482 ₽ 114 615 ₽ 117 414 ₽ 123 278 ₽ 130 608 ₽ 132 608 ₽ 134 607 ₽ 138 604 ₽ 141 937 ₽ 143 268 ₽
3600 94 891 ₽ 93 158 ₽ 91 292 ₽ 91 558 ₽ 93 692 ₽ 113 949 ₽ 114 883 ₽ 115 948 ₽ 116 881 ₽ 124 077 ₽ 131 408 ₽ 133 407 ₽ 135 406 ₽ 139 538 ₽ 142 736 ₽ 148 334 ₽
3700 95 691 ₽ 94 891 ₽ 94 092 ₽ 93 291 ₽ 96 356 ₽ 113 549 ₽ 115 415 ₽ 117 146 ₽ 116 481 ₽ 124 744 ₽ 132 340 ₽ 134 339 ₽ 136 206 ₽ 140 336 ₽ 143 668 ₽ 149 266 ₽
3800 96 623 ₽ 96 091 ₽ 95 557 ₽ 95 691 ₽ 101 154 ₽ 116 081 ₽ 116 881 ₽ 117 680 ₽ 117 546 ₽ 127 676 ₽ 135 539 ₽ 137 538 ₽ 139 538 ₽ 143 802 ₽ 147 133 ₽ 152 731 ₽
3900 100 887 ₽ 98 756 ₽ 96 623 ₽ 93 692 ₽ 95 691 ₽ 118 880 ₽ 121 413 ₽ 123 811 ₽ 126 210 ₽ 131 006 ₽ 143 936 ₽ 146 068 ₽ 148 200 ₽ 152 598 ₽ 156 330 ₽ 157 662 ₽
4000 103 954 ₽ 101 821 ₽ 99 688 ₽ 97 689 ₽ 99 821 ₽ 120 479 ₽ 122 478 ₽ 124 344 ₽ 128 342 ₽ 142 868 ₽ 150 198 ₽ 152 464 ₽ 154 730 ₽ 159 262 ₽ 163 126 ₽ 164 726 ₽
4100 105 553 ₽ 103 954 ₽ 102 353 ₽ 98 888 ₽ 102 087 ₽ 121 945 ₽ 123 412 ₽ 124 878 ₽ 129 008 ₽ 142 335 ₽ 149 665 ₽ 151 932 ₽ 154 197 ₽ 158 862 ₽ 162 727 ₽ 164 592 ₽
4200 107 151 ₽ 106 086 ₽ 105 020 ₽ 100 221 ₽ 104 352 ₽ 123 278 ₽ 124 344 ₽ 125 410 ₽ 129 541 ₽ 141 937 ₽ 149 266 ₽ 151 400 ₽ 153 663 ₽ 158 328 ₽ 162 195 ₽ 164 194 ₽
4300 106 219 ₽ 106 219 ₽ 106 086 ₽ 104 886 ₽ 109 551 ₽ 126 210 ₽ 127 143 ₽ 128 075 ₽ 131 141 ₽ 141 937 ₽ 150 998 ₽ 153 265 ₽ 155 530 ₽ 160 195 ₽ 164 194 ₽ 165 925 ₽
4400 112 482 ₽ 109 418 ₽ 106 219 ₽ 103 286 ₽ 105 020 ₽ 128 743 ₽ 130 208 ₽ 131 540 ₽ 135 938 ₽ 146 201 ₽ 155 264 ₽ 157 529 ₽ 159 928 ₽ 164 726 ₽ 168 725 ₽ 170 724 ₽
4500 114 615 ₽ 112 216 ₽ 109 683 ₽ 107 285 ₽ 108 352 ₽ 136 073 ₽ 137 138 ₽ 138 072 ₽ 141 937 ₽ 151 799 ₽ 161 527 ₽ 163 926 ₽ 166 325 ₽ 171 389 ₽ 175 522 ₽ 182 317 ₽
4600 116 214 ₽ 114 615 ₽ 113 016 ₽ 110 216 ₽ 111 682 ₽ 138 204 ₽ 139 138 ₽ 140 071 ₽ 142 203 ₽ 152 865 ₽ 161 793 ₽ 164 194 ₽ 166 725 ₽ 171 656 ₽ 176 055 ₽ 182 718 ₽
4700 117 680 ₽ 117 146 ₽ 116 481 ₽ 113 149 ₽ 114 883 ₽ 140 203 ₽ 141 137 ₽ 142 070 ₽ 142 603 ₽ 153 931 ₽ 162 060 ₽ 164 592 ₽ 166 991 ₽ 172 056 ₽ 176 055 ₽ 179 785 ₽
4800 117 414 ₽ 117 947 ₽ 118 613 ₽ 117 680 ₽ 121 679 ₽ 139 803 ₽ 141 669 ₽ 143 668 ₽ 144 334 ₽ 157 529 ₽ 165 660 ₽ 168 191 ₽ 170 590 ₽ 175 787 ₽ 179 920 ₽ 183 118 ₽
4900 123 278 ₽ 121 413 ₽ 119 413 ₽ 115 548 ₽ 111 817 ₽ 146 468 ₽ 148 467 ₽ 150 466 ₽ 153 131 ₽ 160 061 ₽ 170 456 ₽ 172 988 ₽ 175 522 ₽ 180 719 ₽ 185 917 ₽ 189 114 ₽
5000 124 476 ₽ 122 878 ₽ 121 279 ₽ 118 748 ₽ 116 214 ₽ 149 400 ₽ 152 998 ₽ 156 730 ₽ 157 929 ₽ 166 859 ₽ 175 920 ₽ 178 586 ₽ 181 252 ₽ 186 716 ₽ 191 247 ₽ 193 113 ₽
5100 126 476 ₽ 124 476 ₽ 122 478 ₽ 120 346 ₽ 120 346 ₽ 150 998 ₽ 153 798 ₽ 156 596 ₽ 159 395 ₽ 170 058 ₽ 179 520 ₽ 184 184 ₽ 184 849 ₽ 190 448 ₽ 194 979 ₽ 205 507 ₽
5200 128 475 ₽ 126 077 ₽ 123 678 ₽ 121 945 ₽ 124 344 ₽ 152 598 ₽ 154 597 ₽ 156 596 ₽ 160 729 ₽ 173 389 ₽ 183 118 ₽ 189 780 ₽ 188 582 ₽ 194 179 ₽ 199 109 ₽ 209 639 ₽
5300 131 141 ₽ 129 942 ₽ 128 875 ₽ 130 474 ₽ 135 805 ₽ 155 530 ₽ 157 396 ₽ 159 262 ₽ 164 459 ₽ 176 854 ₽ 186 315 ₽ 193 113 ₽ 191 914 ₽ 197 644 ₽ 202 442 ₽ 213 237 ₽
5400 133 541 ₽ 135 805 ₽ 138 072 ₽ 140 869 ₽ 156 730 ₽ 161 661 ₽ 165 393 ₽ 169 257 ₽ 173 921 ₽ 184 051 ₽ 197 778 ₽ 204 974 ₽ 203 642 ₽ 209 772 ₽ 214 836 ₽ 226 165 ₽
5500 135 673 ₽ 132 074 ₽ 128 342 ₽ 128 743 ₽ 137 538 ₽ 171 656 ₽ 174 055 ₽ 176 454 ₽ 177 387 ₽ 191 381 ₽ 205 774 ₽ 213 371 ₽ 211 905 ₽ 218 301 ₽ 223 632 ₽ 223 900 ₽
5600 138 604 ₽ 135 406 ₽ 132 340 ₽ 131 540 ₽ 141 803 ₽ 173 255 ₽ 175 655 ₽ 177 919 ₽ 179 920 ₽ 194 313 ₽ 208 972 ₽ 214 303 ₽ 215 236 ₽ 221 633 ₽ 226 965 ₽ 227 231 ₽
5700 141 537 ₽ 138 870 ₽ 136 206 ₽ 134 472 ₽ 146 068 ₽ 174 854 ₽ 177 120 ₽ 179 385 ₽ 182 451 ₽ 197 110 ₽ 212 039 ₽ 215 236 ₽ 218 436 ₽ 224 966 ₽ 230 297 ₽ 230 563 ₽
5800 144 202 ₽ 142 868 ₽ 141 537 ₽ 143 536 ₽ 157 529 ₽ 178 054 ₽ 180 452 ₽ 182 718 ₽ 187 649 ₽ 200 443 ₽ 215 769 ₽ 218 968 ₽ 222 166 ₽ 228 831 ₽ 234 295 ₽ 234 561 ₽
5900 151 532 ₽ 154 730 ₽ 158 062 ₽ 160 993 ₽ 174 722 ₽ 184 984 ₽ 189 382 ₽ 193 780 ₽ 198 977 ₽ 206 439 ₽ 222 034 ₽ 225 366 ₽ 228 697 ₽ 235 494 ₽ 241 091 ₽ 241 358 ₽
6000 146 333 ₽ 143 003 ₽ 139 538 ₽ 139 938 ₽ 151 132 ₽ 188 182 ₽ 190 581 ₽ 193 113 ₽ 196 712 ₽ 214 303 ₽ 228 031 ₽ 231 496 ₽ 234 828 ₽ 241 891 ₽ 247 888 ₽ 248 022 ₽
  • Срок эксплуатации ворот – 25000 циклов открывания/закрывания.
  • Возможна установка автоматики для открывания ворот.
  • Шесть типов подъёма.
  • Изготавливаются по индивидуальным размерам.
  • Возможность установки окон.
  • Гарантия до 2 лет.


Выполненные работы

Вас также может заинтересовать

info@doorhan-nw.ru
Telegram