Top.Mail.Ru

Позвонить

Добраться

Оставить
заявку

Гаражные секционные ворота RSD02

Ворота из стальных панелей с торсионным механизмом

Зона применения

Частный сектор: объекты с повышенной интенсивностью открывания и высокими требованиями к ресурсу ворот.
Цена от 97 603руб.
Отправить заявку

Описание

Ворота RSD02 секционного типа с торсионным механизмом из стальных сэндвич-панелей. Ворота для гаража RSD02, рассчитаны на белее интенсивную эксплуатацию. Возможна установка врезной калитки. Классические ворота подходят для гаражных помещений, с разнообразной геометрией внутреннего пространства, за счёт многообразия типов подъёма полотна.

ВЫС. → 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
ШИР. ↓                                
2000 97 603 ₽ 100 349 ₽ 98 447 ₽ 100 138 ₽ 107 110 ₽ 115 136 ₽ 115 561 ₽ 115 982 ₽ 116 406 ₽ 133 095 ₽ 136 475 ₽ 138 589 ₽ 140 702 ₽ 144 926 ₽ 148 094 ₽ 149 573 ₽
2100 100 561 ₽ 99 714 ₽ 98 659 ₽ 100 138 ₽ 108 165 ₽ 115 982 ₽ 116 406 ₽ 117 040 ₽ 117 672 ₽ 134 363 ₽ 137 743 ₽ 139 642 ₽ 141 756 ₽ 146 194 ₽ 149 573 ₽ 150 842 ₽
2200 98 659 ₽ 98 869 ₽ 99 082 ₽ 100 138 ₽ 109 223 ₽ 116 827 ₽ 117 461 ₽ 118 095 ₽ 118 729 ₽ 135 418 ₽ 138 798 ₽ 140 912 ₽ 143 025 ₽ 147 460 ₽ 148 939 ₽ 150 417 ₽
2300 100 138 ₽ 100 773 ₽ 101 194 ₽ 102 039 ₽ 110 488 ₽ 118 307 ₽ 119 151 ₽ 119 996 ₽ 119 787 ₽ 138 589 ₽ 139 433 ₽ 141 546 ₽ 143 659 ₽ 148 094 ₽ 149 573 ₽ 151 052 ₽
2400 95 490 ₽ 95 913 ₽ 96 546 ₽ 98 447 ₽ 106 266 ₽ 126 334 ₽ 128 447 ₽ 130 348 ₽ 129 926 ₽ 142 815 ₽ 150 208 ₽ 152 531 ₽ 154 856 ₽ 159 714 ₽ 160 982 ₽ 171 543 ₽
2500 101 828 ₽ 102 039 ₽ 102 251 ₽ 102 251 ₽ 105 208 ₽ 110 700 ₽ 111 334 ₽ 111 968 ₽ 113 872 ₽ 129 715 ₽ 160 770 ₽ 163 093 ₽ 165 418 ₽ 170 699 ₽ 174 502 ₽ 175 557 ₽
2600 103 941 ₽ 104 153 ₽ 104 153 ₽ 104 153 ₽ 107 744 ₽ 114 081 ₽ 114 503 ₽ 114 927 ₽ 116 827 ₽ 132 674 ₽ 158 659 ₽ 161 193 ₽ 163 516 ₽ 168 586 ₽ 172 179 ₽ 173 447 ₽
2700 106 054 ₽ 106 054 ₽ 106 266 ₽ 106 266 ₽ 110 278 ₽ 117 461 ₽ 117 672 ₽ 117 885 ₽ 119 996 ₽ 135 630 ₽ 156 755 ₽ 159 292 ₽ 161 616 ₽ 166 475 ₽ 170 699 ₽ 171 543 ₽
2800 111 758 ₽ 112 180 ₽ 112 603 ₽ 113 025 ₽ 112 392 ₽ 126 334 ₽ 126 967 ₽ 127 813 ₽ 129 504 ₽ 147 249 ₽ 159 924 ₽ 162 248 ₽ 164 572 ₽ 169 644 ₽ 173 447 ₽ 175 137 ₽
2900 122 533 ₽ 120 842 ₽ 118 941 ₽ 117 461 ₽ 123 377 ₽ 125 068 ₽ 126 334 ₽ 127 391 ₽ 127 181 ₽ 139 222 ₽ 172 812 ₽ 175 347 ₽ 177 882 ₽ 183 374 ₽ 187 388 ₽ 194 572 ₽
3000 129 715 ₽ 127 391 ₽ 125 068 ₽ 124 009 ₽ 129 504 ₽ 131 827 ₽ 133 095 ₽ 134 363 ₽ 133 095 ₽ 170 909 ₽ 168 799 ₽ 171 334 ₽ 173 868 ₽ 179 150 ₽ 177 882 ₽ 184 432 ₽
3100 130 770 ₽ 129 504 ₽ 128 447 ₽ 126 967 ₽ 133 095 ₽ 136 475 ₽ 137 109 ₽ 137 953 ₽ 137 743 ₽ 172 389 ₽ 171 543 ₽ 174 290 ₽ 176 827 ₽ 182 109 ₽ 186 333 ₽ 187 811 ₽
3200 132 039 ₽ 131 827 ₽ 131 615 ₽ 130 137 ₽ 136 687 ₽ 141 121 ₽ 141 335 ₽ 141 335 ₽ 142 389 ₽ 173 657 ₽ 174 502 ₽ 177 037 ₽ 179 784 ₽ 185 066 ₽ 189 290 ₽ 191 191 ₽
3300 133 940 ₽ 133 940 ₽ 133 940 ₽ 136 898 ₽ 146 828 ₽ 153 165 ₽ 153 587 ₽ 154 010 ₽ 154 010 ₽ 175 137 ₽ 179 574 ₽ 182 109 ₽ 184 853 ₽ 190 346 ₽ 194 995 ₽ 196 473 ₽
3400 141 756 ₽ 137 743 ₽ 133 519 ₽ 133 519 ₽ 133 729 ₽ 173 022 ₽ 174 078 ₽ 175 137 ₽ 176 827 ₽ 185 911 ₽ 196 684 ₽ 199 643 ₽ 202 600 ₽ 208 728 ₽ 214 431 ₽ 215 910 ₽
3500 149 362 ₽ 144 714 ₽ 140 276 ₽ 142 601 ₽ 144 504 ₽ 181 050 ₽ 181 475 ₽ 181 685 ₽ 186 122 ₽ 195 417 ₽ 207 038 ₽ 210 206 ₽ 213 376 ₽ 219 712 ₽ 224 995 ₽ 227 106 ₽
3600 150 417 ₽ 147 673 ₽ 144 714 ₽ 145 136 ₽ 148 517 ₽ 180 629 ₽ 182 109 ₽ 183 798 ₽ 185 277 ₽ 196 684 ₽ 208 303 ₽ 211 473 ₽ 214 641 ₽ 221 191 ₽ 226 261 ₽ 235 136 ₽
3700 151 687 ₽ 150 417 ₽ 149 151 ₽ 147 883 ₽ 152 743 ₽ 179 995 ₽ 182 953 ₽ 185 697 ₽ 184 643 ₽ 197 742 ₽ 209 783 ₽ 212 951 ₽ 215 910 ₽ 222 458 ₽ 227 740 ₽ 236 612 ₽
3800 153 165 ₽ 152 321 ₽ 151 476 ₽ 151 687 ₽ 160 348 ₽ 184 009 ₽ 185 277 ₽ 186 543 ₽ 186 333 ₽ 202 391 ₽ 214 854 ₽ 218 023 ₽ 221 191 ₽ 227 952 ₽ 233 232 ₽ 242 106 ₽
3900 159 924 ₽ 156 545 ₽ 153 165 ₽ 148 517 ₽ 151 687 ₽ 188 446 ₽ 192 459 ₽ 196 263 ₽ 200 065 ₽ 207 670 ₽ 228 164 ₽ 231 544 ₽ 234 923 ₽ 241 894 ₽ 247 811 ₽ 249 922 ₽
4000 164 784 ₽ 161 403 ₽ 158 023 ₽ 154 856 ₽ 158 235 ₽ 190 981 ₽ 194 149 ₽ 197 107 ₽ 203 444 ₽ 226 472 ₽ 238 091 ₽ 241 684 ₽ 245 274 ₽ 252 458 ₽ 258 583 ₽ 261 121 ₽
4100 167 319 ₽ 164 784 ₽ 162 248 ₽ 156 755 ₽ 161 827 ₽ 193 304 ₽ 195 629 ₽ 197 952 ₽ 204 501 ₽ 225 627 ₽ 237 246 ₽ 240 839 ₽ 244 429 ₽ 251 825 ₽ 257 951 ₽ 260 907 ₽
4200 169 854 ₽ 168 164 ₽ 166 475 ₽ 158 868 ₽ 165 418 ₽ 195 417 ₽ 197 107 ₽ 198 797 ₽ 205 345 ₽ 224 995 ₽ 236 612 ₽ 239 994 ₽ 243 584 ₽ 250 979 ₽ 257 106 ₽ 260 275 ₽
4300 168 376 ₽ 168 376 ₽ 168 164 ₽ 166 263 ₽ 173 657 ₽ 200 065 ₽ 201 545 ₽ 203 022 ₽ 207 883 ₽ 224 995 ₽ 239 359 ₽ 242 952 ₽ 246 542 ₽ 253 938 ₽ 260 275 ₽ 263 020 ₽
4400 178 305 ₽ 173 447 ₽ 168 376 ₽ 163 728 ₽ 166 475 ₽ 204 080 ₽ 206 403 ₽ 208 514 ₽ 215 485 ₽ 231 755 ₽ 246 120 ₽ 249 711 ₽ 253 514 ₽ 261 121 ₽ 267 457 ₽ 270 627 ₽
4500 181 685 ₽ 177 882 ₽ 173 868 ₽ 170 066 ₽ 171 757 ₽ 215 699 ₽ 217 389 ₽ 218 867 ₽ 224 995 ₽ 240 629 ₽ 256 049 ₽ 259 853 ₽ 263 655 ₽ 271 682 ₽ 278 233 ₽ 289 006 ₽
4600 184 220 ₽ 181 685 ₽ 179 150 ₽ 174 714 ₽ 177 037 ₽ 219 078 ₽ 220 557 ₽ 222 037 ₽ 225 417 ₽ 242 318 ₽ 256 473 ₽ 260 275 ₽ 264 289 ₽ 272 105 ₽ 279 077 ₽ 289 640 ₽
4700 186 543 ₽ 185 697 ₽ 184 643 ₽ 179 361 ₽ 182 109 ₽ 222 246 ₽ 223 726 ₽ 225 205 ₽ 226 050 ₽ 244 007 ₽ 256 894 ₽ 260 907 ₽ 264 711 ₽ 272 740 ₽ 279 077 ₽ 284 992 ₽
4800 186 122 ₽ 186 966 ₽ 188 023 ₽ 186 543 ₽ 192 882 ₽ 221 613 ₽ 224 572 ₽ 227 740 ₽ 228 795 ₽ 249 711 ₽ 262 599 ₽ 266 612 ₽ 270 417 ₽ 278 654 ₽ 285 204 ₽ 290 274 ₽
4900 195 417 ₽ 192 459 ₽ 189 290 ₽ 183 164 ₽ 177 250 ₽ 232 178 ₽ 235 345 ₽ 238 516 ₽ 242 739 ₽ 253 725 ₽ 270 203 ₽ 274 216 ₽ 278 233 ₽ 286 471 ₽ 294 711 ₽ 299 780 ₽
5000 197 319 ₽ 194 784 ₽ 192 249 ₽ 188 237 ₽ 184 220 ₽ 236 824 ₽ 242 528 ₽ 248 445 ₽ 250 345 ₽ 264 499 ₽ 278 864 ₽ 283 091 ₽ 287 315 ₽ 295 977 ₽ 303 160 ₽ 306 117 ₽
5100 200 487 ₽ 197 319 ₽ 194 149 ₽ 190 769 ₽ 190 769 ₽ 239 359 ₽ 243 797 ₽ 248 231 ₽ 252 670 ₽ 269 572 ₽ 284 571 ₽ 291 963 ₽ 293 018 ₽ 301 893 ₽ 309 076 ₽ 325 765 ₽
5200 203 655 ₽ 199 854 ₽ 196 052 ₽ 193 304 ₽ 197 107 ₽ 241 894 ₽ 245 063 ₽ 248 231 ₽ 254 783 ₽ 274 852 ₽ 290 274 ₽ 300 836 ₽ 298 934 ₽ 307 807 ₽ 315 623 ₽ 332 315 ₽
5300 207 883 ₽ 205 979 ₽ 204 290 ₽ 206 825 ₽ 215 275 ₽ 246 542 ₽ 249 499 ₽ 252 458 ₽ 260 696 ₽ 280 344 ₽ 295 342 ₽ 306 117 ₽ 304 217 ₽ 313 300 ₽ 320 907 ₽ 338 018 ₽
5400 211 685 ₽ 215 275 ₽ 218 867 ₽ 223 304 ₽ 248 445 ₽ 256 261 ₽ 262 176 ₽ 268 304 ₽ 275 696 ₽ 291 754 ₽ 313 513 ₽ 324 919 ₽ 322 809 ₽ 332 526 ₽ 340 553 ₽ 358 510 ₽
5500 215 065 ₽ 209 362 ₽ 203 444 ₽ 204 080 ₽ 218 023 ₽ 272 105 ₽ 275 908 ₽ 279 710 ₽ 281 189 ₽ 303 373 ₽ 326 190 ₽ 338 230 ₽ 335 905 ₽ 346 047 ₽ 354 497 ₽ 354 921 ₽
5600 219 712 ₽ 214 641 ₽ 209 783 ₽ 208 514 ₽ 224 782 ₽ 274 640 ₽ 278 443 ₽ 282 034 ₽ 285 204 ₽ 308 021 ₽ 331 257 ₽ 339 709 ₽ 341 189 ₽ 351 329 ₽ 359 779 ₽ 360 201 ₽
5700 224 360 ₽ 220 134 ₽ 215 910 ₽ 213 162 ₽ 231 544 ₽ 277 175 ₽ 280 767 ₽ 284 358 ₽ 289 219 ₽ 312 455 ₽ 336 118 ₽ 341 189 ₽ 346 259 ₽ 356 611 ₽ 365 062 ₽ 365 483 ₽
5800 228 585 ₽ 226 472 ₽ 224 360 ₽ 227 530 ₽ 249 711 ₽ 282 246 ₽ 286 048 ₽ 289 640 ₽ 297 456 ₽ 317 738 ₽ 342 033 ₽ 347 104 ₽ 352 172 ₽ 362 736 ₽ 371 399 ₽ 371 821 ₽
5900 240 204 ₽ 245 274 ₽ 250 557 ₽ 255 205 ₽ 276 964 ₽ 293 232 ₽ 300 205 ₽ 307 176 ₽ 315 414 ₽ 327 245 ₽ 351 963 ₽ 357 245 ₽ 362 525 ₽ 373 299 ₽ 382 172 ₽ 382 596 ₽
6000 231 964 ₽ 226 685 ₽ 221 191 ₽ 221 825 ₽ 239 571 ₽ 298 301 ₽ 302 104 ₽ 306 117 ₽ 311 824 ₽ 339 709 ₽ 361 468 ₽ 366 962 ₽ 372 244 ₽ 383 440 ₽ 392 946 ₽ 393 158 ₽
  • Возможна установка автоматики для открывания ворот.
  • Шесть типов подъёма.
  • Изготавливаются по индивидуальным размерам.
  • Возможность установки окон.
  • Гарантия до 2 лет.


Выполненные работы

Вас также может заинтересовать

Остались вопросы? Задайте, не стесняйтесь-)
Напишите нам, и мы поможем подобрать оборудование именно для Вас!
Email
Telegram