Гаражные секционные ворота RSD01
Ворота из стальных панелей с пружинами растяжения
Зона применения
- Гаражи
- Дома
- Подсобные помещения
- Объекты со средней интенсивностью эксплуатации
Цена от 45 157руб.
Отправить заявку
Описание
Подъёмно-секционные ворота серии RSD01 разработаны на основе промышленных ворот, с учётом использования их в бытовых помещениях. Ворота с пружинами растяжения из стальных сэндвич-панелей. Классическая конструкция ворот на базе низкого подъёма. Отлично подходят для проёмов шириной до 3,5м и высотой до 3м.
Выс. → Шир. ↓ |
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 54 029 ₽ | 55 059 ₽ | 56 089 ₽ | 57 117 ₽ | 61 105 ₽ | 65 608 ₽ | 65 865 ₽ | 66 122 ₽ | 66 379 ₽ | 75 898 ₽ | 77 828 ₽ |
2100 | 54 673 ₽ | 55 702 ₽ | 56 216 ₽ | 57 117 ₽ | 61 619 ₽ | 66 122 ₽ | 66 379 ₽ | 66 637 ₽ | 67 023 ₽ | 76 543 ₽ | 78 472 ₽ |
2200 | 56 216 ₽ | 56 345 ₽ | 56 475 ₽ | 57 117 ₽ | 62 263 ₽ | 66 637 ₽ | 66 893 ₽ | 67 280 ₽ | 67 666 ₽ | 77 185 ₽ | 79 115 ₽ |
2300 | 57 117 ₽ | 57 374 ₽ | 57 760 ₽ | 58 146 ₽ | 63 034 ₽ | 67 537 ₽ | 67 923 ₽ | 68 438 ₽ | 68 308 ₽ | 78 987 ₽ | 79 501 ₽ |
2400 | 54 415 ₽ | 54 673 ₽ | 55 059 ₽ | 56 216 ₽ | 60 590 ₽ | 71 911 ₽ | 73 198 ₽ | 74 355 ₽ | 74 099 ₽ | 81 431 ₽ | 85 676 ₽ |
2500 | 58 018 ₽ | 59 175 ₽ | 58 404 ₽ | 58 404 ₽ | 59 947 ₽ | 63 164 ₽ | 62 648 ₽ | 63 807 ₽ | 64 964 ₽ | 73 841 ₽ | 91 593 ₽ |
2600 | 59 303 ₽ | 60 333 ₽ | 61 363 ₽ | 62 520 ₽ | 61 491 ₽ | 62 520 ₽ | 64 835 ₽ | 65 478 ₽ | 66 637 ₽ | 67 794 ₽ | 69 081 ₽ |
2700 | 60 462 ₽ | 61 491 ₽ | 60 718 ₽ | 60 590 ₽ | 62 906 ₽ | 66 893 ₽ | 67 023 ₽ | 67 151 ₽ | |||
2800 | 63 679 ₽ | 64 835 ₽ | 64 063 ₽ | 64 579 ₽ | 64 063 ₽ | 72 039 ₽ | 71 525 ₽ | 72 811 ₽ | |||
2900 | 69 853 ₽ | 68 823 ₽ | 67 794 ₽ | 66 893 ₽ | 70 238 ₽ | 71 269 ₽ | 71 911 ₽ | 72 684 ₽ | |||
3000 | 73 841 ₽ | 75 256 ₽ | 71 397 ₽ | 70 754 ₽ | 73 712 ₽ | 75 127 ₽ | 75 256 ₽ | 76 543 ₽ | |||
3100 | 74 483 ₽ | 75 898 ₽ | 77 313 ₽ | 78 600 ₽ | |||||||
3200 | 75 256 ₽ | 75 127 ₽ | 74 998 ₽ | 74 227 ₽ | |||||||
3300 | 76 285 ₽ | 76 285 ₽ | 76 285 ₽ | 77 958 ₽ | |||||||
3400 | 80 788 ₽ | 78 472 ₽ | 76 157 ₽ | 76 157 ₽ | |||||||
3500 | 85 032 ₽ | 82 460 ₽ | 79 887 ₽ |
Преимущества
- Срок эксплуатации — 25 000 циклов открывания/закрывания.
- Возможна установка автоматики для открывания ворот.
- Один низкий тип подъёма.
- Легко монтируются в течение 2 часов.