Гаражные секционные ворота RSD01
Ворота из стальных панелей с пружинами растяжения
Зона применения
- Гаражи
- Дома
- Подсобные помещения
- Объекты со средней интенсивностью эксплуатации
Цена от 94 424руб.
Отправить заявку
Описание
Подъёмно-секционные ворота серии RSD01 разработаны на основе промышленных ворот, с учётом использования их в бытовых помещениях. Ворота с пружинами растяжения из стальных сэндвич-панелей. Классическая конструкция ворот на базе низкого подъёма. Отлично подходят для проёмов шириной до 3,5м и высотой до 3м.
| ВЫС. → | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШИР. ↓ | |||||||||||
| 2000 | 93 525 ₽ | 95 309 ₽ | 97 089 ₽ | 98 870 ₽ | 105 773 ₽ | 113 568 ₽ | 114 012 ₽ | 114 458 ₽ | 114 903 ₽ | 131 381 ₽ | 133 682 ₽ |
| 2100 | 94 640 ₽ | 96 420 ₽ | 97 313 ₽ | 98 870 ₽ | 106 602 ₽ | 114 458 ₽ | 114 903 ₽ | 115 350 ₽ | 116 017 ₽ | 132 496 ₽ | 135 836 ₽ |
| 2200 | 97 313 ₽ | 97 533 ₽ | 97 758 ₽ | 98 870 ₽ | 107 779 ₽ | 115 350 ₽ | 115 794 ₽ | 116 462 ₽ | 117 130 ₽ | 133 610 ₽ | 136 948 ₽ |
| 2300 | 98 870 ₽ | 99 315 ₽ | 99 984 ₽ | 100 651 ₽ | 109 114 ₽ | 116 908 ₽ | 117 576 ₽ | 118 467 ₽ | 118 243 ₽ | 136 728 ₽ | 137 618 ₽ |
| 2400 | 94200 ₽ | 94 640 ₽ | 95 309 ₽ | 97 313 ₽ | 104 882 ₽ | 124 477 ₽ | 126 706 ₽ | 128 709 ₽ | 128 265 ₽ | 140 957 ₽ | 148 306 ₽ |
| 2500 | 100 429 ₽ | 102 434 ₽ | 101 098 ₽ | 101 098 ₽ | 103 791 ₽ | 109 338 ₽ | 108 445 ₽ | 110 450 ₽ | 112 453 ₽ | 127 818 ₽ | 158 548 ₽ |
| 2600 | 102 656 ₽ | 104 439 ₽ | 106 220 ₽ | 108 223 ₽ | 106 441 ₽ | 108 223 ₽ | 112 232 ₽ | 113 344 ₽ | 115 350 ₽ | 117 353 ₽ | 119 580 ₽ |
| 2700 | 104 661 ₽ | 106 441 ₽ | 105 106 ₽ | 104 882 ₽ | 108 891 ₽ | 115 794 ₽ | 116 017 ₽ | 116 240 ₽ | |||
| 2800 | 105 989 ₽ | 107 915 ₽ | 106 629 ₽ | 107 488 ₽ | 106 629 ₽ | 119 904 ₽ | 119 048 ₽ | 121 190 ₽ | |||
| 2900 | 119 877 ₽ | 119 134 ₽ | 117 353 ₽ | 115 794 ₽ | 121 582 ₽ | 123 367 ₽ | 124 479 ₽ | 125 816 ₽ | |||
| 3000 | 127 818 ₽ | 130 268 ₽ | 123 588 ₽ | 122 476 ₽ | 127 597 ₽ | 130 046 ₽ | 130 268 ₽ | 132 496 ₽ | |||
| 3100 | 128 932 ₽ | 131 381 ₽ | 133 829 ₽ | 136 059 ₽ | |||||||
| 3200 | 130 268 ₽ | 130 046 ₽ | 134 014 ₽ | 133 687 ₽ | |||||||
| 3300 | 132 051 ₽ | 132 051 ₽ | 132 051 ₽ | 134 946 ₽ | |||||||
| 3400 | 139 845 ₽ | 135 836 ₽ | 131 828 ₽ | 131 828 ₽ | |||||||
| 3500 | 147 191 ₽ | 142 739 ₽ | 138 286 ₽ |
Преимущества
- Срок эксплуатации — 25 000 циклов открывания/закрывания.
- Возможна установка автоматики для открывания ворот.
- Один низкий тип подъёма.
- Легко монтируются в течение 2 часов.















































































































