Гаражные секционные ворота RSD01
Ворота из стальных панелей с пружинами растяжения
Зона применения
- Гаражи
- Дома
- Подсобные помещения
- Объекты со средней интенсивностью эксплуатации
Цена от 89 928руб.
Отправить заявку
Описание
Подъёмно-секционные ворота серии RSD01 разработаны на основе промышленных ворот, с учётом использования их в бытовых помещениях. Ворота с пружинами растяжения из стальных сэндвич-панелей. Классическая конструкция ворот на базе низкого подъёма. Отлично подходят для проёмов шириной до 3,5м и высотой до 3м.
ВЫС. → | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШИР. ↓ | |||||||||||
2000 | 89 928 ₽ | 91 643 ₽ | 93 355 ₽ | 95 067 ₽ | 101 705 ₽ | 109 200 ₽ | 109 627 ₽ | 110 056 ₽ | 110 484 ₽ | 126 328 ₽ | 129 540 ₽ |
2100 | 91 000 ₽ | 92 712 ₽ | 93 570 ₽ | 95 067 ₽ | 102 562 ₽ | 110 056 ₽ | 110 484 ₽ | 110 913 ₽ | 111 555 ₽ | 127 400 ₽ | 130 612 ₽ |
2200 | 93 570 ₽ | 93 782 ₽ | 93 998 ₽ | 95 067 ₽ | 103 634 ₽ | 110 913 ₽ | 111 340 ₽ | 111 983 ₽ | 112 625 ₽ | 128 471 ₽ | 131 681 ₽ |
2300 | 95 067 ₽ | 95 495 ₽ | 96 138 ₽ | 96 780 ₽ | 104 917 ₽ | 112 412 ₽ | 113 054 ₽ | 113 911 ₽ | 113 695 ₽ | 131 469 ₽ | 132 325 ₽ |
2400 | 90 570 ₽ | 91 000 ₽ | 91 643 ₽ | 93 570 ₽ | 100 848 ₽ | 119 691 ₽ | 121 833 ₽ | 123 759 ₽ | 123 332 ₽ | 135 536 ₽ | 142 602 ₽ |
2500 | 96 566 ₽ | 98 494 ₽ | 97 210 ₽ | 97 210 ₽ | 99 779 ₽ | 105 133 ₽ | 104 274 ₽ | 106 202 ₽ | 108 128 ₽ | 122 902 ₽ | 152 450 ₽ |
2600 | 98 708 ₽ | 100 422 ₽ | 102 135 ₽ | 104 061 ₽ | 102 347 ₽ | 104 061 ₽ | 107 915 ₽ | 108 985 ₽ | 110 913 ₽ | 112 839 ₽ | 114 981 ₽ |
2700 | 100 636 ₽ | 102 347 ₽ | 101 063 ₽ | 100 848 ₽ | 104 703 ₽ | 111 340 ₽ | 111 555 ₽ | 111 769 ₽ | |||
2800 | 105 989 ₽ | 107 915 ₽ | 106 629 ₽ | 107 488 ₽ | 106 629 ₽ | 119 904 ₽ | 119 048 ₽ | 121 190 ₽ | |||
2900 | 116 266 ₽ | 114 552 ₽ | 112 839 ₽ | 111 340 ₽ | 116 906 ₽ | 118 622 ₽ | 119 691 ₽ | 120 977 ₽ | |||
3000 | 122 902 ₽ | 125 258 ₽ | 118 835 ₽ | 117 765 ₽ | 122 689 ₽ | 125 044 ₽ | 125 258 ₽ | 127 400 ₽ | |||
3100 | 123 973 ₽ | 126 328 ₽ | 128 682 ₽ | 130 826 ₽ | |||||||
3200 | 125 258 ₽ | 125 044 ₽ | 124 829 ₽ | 123 545 ₽ | |||||||
3300 | 126 972 ₽ | 126 972 ₽ | 126 972 ₽ | 129 756 ₽ | |||||||
3400 | 134 466 ₽ | 130 612 ₽ | 126 758 ₽ | 126 758 ₽ | |||||||
3500 | 141 530 ₽ | 137 249 ₽ | 132 967 ₽ |
Преимущества
- Срок эксплуатации — 25 000 циклов открывания/закрывания.
- Возможна установка автоматики для открывания ворот.
- Один низкий тип подъёма.
- Легко монтируются в течение 2 часов.