Гаражные секционные ворота RSD01
Ворота из стальных панелей с пружинами растяжения
Зона применения
- Гаражи
- Дома
- Подсобные помещения
- Объекты со средней интенсивностью эксплуатации
Цена от 59 227руб.
Отправить заявку
Описание
Подъёмно-секционные ворота серии RSD01 разработаны на основе промышленных ворот, с учётом использования их в бытовых помещениях. Ворота с пружинами растяжения из стальных сэндвич-панелей. Классическая конструкция ворот на базе низкого подъёма. Отлично подходят для проёмов шириной до 3,5м и высотой до 3м.
ВЫС. → | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШИР. ↓ | |||||||||||
2000 | 65 653 ₽ | 66 905 ₽ | 68 156 ₽ | 69 406 ₽ | 74 251 ₽ | 79 724 ₽ | 80 035 ₽ | 80 349 ₽ | 80 661 ₽ | 92 228 ₽ | 94 573 ₽ |
2100 | 66 437 ₽ | 67 687 ₽ | 68 312 ₽ | 69 406 ₽ | 74 877 ₽ | 80 349 ₽ | 80 661 ₽ | 80 974 ₽ | 81 443 ₽ | 93 011 ₽ | 95 356 ₽ |
2200 | 68 312 ₽ | 68 468 ₽ | 68 625 ₽ | 69 406 ₽ | 75 659 ₽ | 80 974 ₽ | 81 286 ₽ | 81 755 ₽ | 82 224 ₽ | 93 792 ₽ | 96 137 ₽ |
2300 | 69 406 ₽ | 69 718 ₽ | 70 187 ₽ | 70 657 ₽ | 76 597 ₽ | 82 068 ₽ | 82 538 ₽ | 83 163 ₽ | 83 005 ₽ | 95 981 ₽ | 96 606 ₽ |
2400 | 66 123 ₽ | 66 437 ₽ | 66 905 ₽ | 68 312 ₽ | 73 627 ₽ | 87 383 ₽ | 88 946 ₽ | 90 353 ₽ | 90 041 ₽ | 98 951 ₽ | 104 110 ₽ |
2500 | 70 501 ₽ | 71 907 ₽ | 70 970 ₽ | 70 970 ₽ | 72 845 ₽ | 76 754 ₽ | 76 127 ₽ | 77 535 ₽ | 78 941 ₽ | 89 728 ₽ | 111 299 ₽ |
2600 | 72 063 ₽ | 73 315 ₽ | 74 565 ₽ | 75 971 ₽ | 74 721 ₽ | 75 971 ₽ | 78 785 ₽ | 79 566 ₽ | 80 974 ₽ | 82 380 ₽ | 83 944 ₽ |
2700 | 73 471 ₽ | 74 721 ₽ | 73 783 ₽ | 73 627 ₽ | 76 441 ₽ | 81 286 ₽ | 81 443 ₽ | 81 599 ₽ | |||
2800 | 77 379 ₽ | 78 785 ₽ | 77 847 ₽ | 78 473 ₽ | 77 847 ₽ | 87 539 ₽ | 86 914 ₽ | 88 478 ₽ | |||
2900 | 84 882 ₽ | 83 630 ₽ | 82 380 ₽ | 81 286 ₽ | 85 350 ₽ | 86 602 ₽ | 87 383 ₽ | 88 322 ₽ | |||
3000 | 89 728 ₽ | 91 447 ₽ | 86 758 ₽ | 85 977 ₽ | 89 572 ₽ | 91 292 ₽ | 91 447 ₽ | 93 011 ₽ | |||
3100 | 90 509 ₽ | 92 228 ₽ | 93 948 ₽ | 95 512 ₽ | |||||||
3200 | 91 447 ₽ | 91 292 ₽ | 91 134 ₽ | 90 197 ₽ | |||||||
3300 | 92 698 ₽ | 92 698 ₽ | 92 698 ₽ | 94 730 ₽ | |||||||
3400 | 98 170 ₽ | 95 356 ₽ | 92 542 ₽ | 92 542 ₽ | |||||||
3500 | 103 327 ₽ | 100 201 ₽ | 97 076 ₽ |
Преимущества
- Срок эксплуатации — 25 000 циклов открывания/закрывания.
- Возможна установка автоматики для открывания ворот.
- Один низкий тип подъёма.
- Легко монтируются в течение 2 часов.