-
Каталог
- Воротные системы
- Рольставни
- Дверные системы
- Заборы / ограждения
- Автоматические устройства
- Автоматические шлагбаумы
- Перегрузочное оборудование
- Холодильное оборудование
- Быстровозводимые дома
- Модульные здания
- Каркасные здания и постройки
- Сэндвич-панели
- Минеральная вата
- Алюминиевые системы
- Шумозащитные экраны
Серия Сэндвич
Минераловатные плиты DoorHan Сэндвич — это негорючий, гидрофобизированный, теплоизоляционный материал на основе базальтовых. Отлично подходят в качестве теплоизоляционного материала для трехслойных стеновых сэндвич-панелей.
Зона применения
- Трехслойные стеновые сэндвич-панели
- Трехслойные железобетонные панели
- Трехслойные кровельные сэндвич-панели
Цена 8 350руб.
Отправить заявку
Описание
Минераловатные плиты DoorHan Сэндвич С Оптима, С Стандарт, С Проф - трехслойные стеновые панели.
Минераловатная плита DoorHan Сэндвич Б - железобетонная панель.
Минераловатная плита DoorHan Сэндвич К - трехслойная кровельная панель.
Преимущества
Минераловатная плита DoorHan Сэндвич Б - железобетонная панель.
Минераловатная плита DoorHan Сэндвич К - трехслойная кровельная панель.
Преимущества
- Водоотталкивающие свойства
- Ваты обеспечиваются гидрофобизирующей пропиткой.
- Экологичность
- Минеральные ваты изготовлены из экологически чистого сырья.
- Стабильность габаритных размеров продукта
- Позволяет осуществлять монтаж плит с максимально плотным прилеганием друг к другу.
- Эффективное тепло-сбережение
- Гарантируются отличными теплоизолирующими свойствами ваты.
- Хорошая паропроницаемость
- Предотвращает появление плесени и грибка.
Характеристики
Технические характеристики
DOORHAN «СЭНДВИЧ Б»
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 85 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,035 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,037 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Прочность, кПа | 15 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Сжимаемость, мм | 5 | под удельной нагрузкой 2 кПа, не более |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном и частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
DOORHAN «СЭНДВИЧ С ОПТИМА»
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 95 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Предел прочности, кПа | 55 | на сжатие, не менее |
Предел прочности, кПа | 50 | на сдвиг/срез, не менее |
Предел прочности, кПа | 100 | перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
DOORHAN «СЭНДВИЧ С СТАНДАРТ»
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 105 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Предел прочности, кПа | 60 | на сжатие, не менее |
Предел прочности, кПа | 50 | на сдвиг/срез, не менее |
Предел прочности, кПа | 100 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
DOORHAN «СЭНДВИЧ С ПРОФ»
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 110 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Предел прочности, кПа | 80 | на сжатие, не менее |
Предел прочности, кПа | 55 | на сдвиг/срез, не менее |
Предел прочности, кПа | 100 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
DOORHAN «СЭНДВИЧ К»
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 130 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,045 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,046 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Предел прочности, кПа | 100 | на сжатие, не менее |
Предел прочности, кПа | 75 | на сдвиг/срез, не менее |
Предел прочности, кПа | 100 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
НГ |
Гарантия
Гарантийные обязательства
При соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, гарантийный срок годности плит составляет шесть месяцев с момента изготовления.Размеры
Размер
Сэндвич С Оптима, Сэндвич С Стандарт, Сэндвич С Проф
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, мм | 1 200; 2 400; возможны специализированные размеры по согласованию |
Ширина, мм | 600; 627; 800; 1 200; возможны специализированные размеры по согласованию |
Толщина, мм | от 40 до 202; возможны специализированные размеры по согласованию |
Сэндвич Б
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | от 50 до 180 с шагом 10 мм |
Объем упаковки, м3 | от 0,216 до 0,3 (в зависимости от толщины плиты) |
Сэндвич К
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, мм | 1 200; 2 400; возможны специализированные размеры по согласованию |
Ширина, мм | 600; 627; 800; 1 200; возможны специализированные размеры по согласованию |
Толщина, мм | от 40 до 151; возможны специализированные размеры по согласованию |
Упаковка
- Состав Плиты сложены на палету в штабель и защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции.
- Ширина, мм1200
- Высота, мм2505
- Длина, мм2400
- Вес брутто, кг
- Вес, кг