Ворота на Шоссейной улице
Объект Племенной завод "Бугры" по адресу: Шоссейная улица, посёлок Бугры, Всеволожский район, Ленинградская область.
Монтаж промышленных ворот ISD01 c ручным приводом.Размеры:
- Ш*В: 4 450 х 3 500 мм, Притолока - 2 200 мм
- Ш*В: 3 000 х 3 500 мм, Притолока - 2 200 мм
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | H |
h, мм Высота притолоки | ≥1 600 |
B, мм Ширина проема | B |
HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | 1 330 ≤ HL ≤ h - 150 |
A, мм Высота угловой стойки | H + HL |
Ab, мм Высота оси вала и барабана | H + 400...600 + 280 |
A1, мм Высота вертикальной направляющей | А - 580 |
A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А - 53 |
E, мм Длина горизонтальных направляющих | H - НL + 470...600 |
Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | Зависит от размеров проема и веса щита |
S, мм Минимальное боковое пространство | ≥ 300 |
Q, мм Зона расположения привода на вал | ≥ 500 |
загрузка карты...